

O邸![]() |
||
| 主要用途 | 1階会計事務所+2階住宅 | |
| 構造 | RC造 (壁式コンクリート AAB工法) |
|
| 延べ床面積 | 241.62? | |
| 工期 | 平成22年6月〜平成22年10月 | |
| 備考 | ||
H邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 213? | |
| 工期 | 平成22年3月〜平成22年8月 | |
| 備考 | ||
A邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 108.61? | |
| 工期 | 平成21年9月〜平成21年12月 | |
| 備考 | ||
N邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 127.53? | |
| 工期 | 平成21年2月〜平成21年4月 | |
| 備考 | ||
Wアパート![]() |
||
| 主要用途 | 共同住宅 | |
| 構造 | 木造(2×4工法) | |
| 延べ床面積 | 318? + 447.18? | |
| 工期 | 平成20年11月〜平成21年3月 | |
| 備考 | ||
Y邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 174.45? | |
| 工期 | 平成20年6月〜平成20年11月 | |
| 備考 | ||
I邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 186.73? | |
| 工期 | 平成20年1月〜平成20年6月 | |
| 備考 | ||
S邸賃貸マンション![]() |
||
| 主要用途 | 共同住宅 | |
| 構造 | 壁式コンクリート構造 | |
| 延べ床面積 | 504.30? | |
| 工期 | 平成19年5月〜平成20年1月 | |
| 備考 | ||
Nアパート![]() |
||
| 主要用途 | 共同住宅 | |
| 構造 | 木造(2×4工法) | |
| 延べ床面積 | 182.17? | |
| 工期 | 平成19年8月〜平成19年11月 | |
| 備考 | ||
S邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 173.49? | |
| 工期 | 平成19年1月〜平成19年6月 | |
| 備考 | ||
H邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 木造(2×4工法) | |
| 延べ床面積 | 157.34? | |
| 工期 | 平成18年3月〜平成18年9月 | |
| 備考 | ||
| Y邸 |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 174.17? | |
| 工期 | 平成17年2月〜平成17年7月 | |
| 備考 | ||
O邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 60.84坪 | |
| 工期 | 平成16年9月〜平成17年2月 | |
| 備考 | 床 根太無し工法 | |
| 構造用合板28mm貼り | ||
O邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | コンクリート壁式構造 | |
| 延べ床面積 | 67.7坪 | |
| 工期 | 平成15年6月〜平成16年1月 | |
| 備考 | AAB特殊工法 | |
| 外壁 乾式タイル貼り | ||
I店舗![]() |
||
| 主要用途 | 店舗+専用住宅 | |
| 構造 | 鉄骨造 | |
| 延べ床面積 | 92.5坪 | |
| 工期 | 平成15年3月〜平成15年6月 | |
| 備考 | ||
Sスナック![]() |
||
| 主要用途 | スナック | |
| 構造 | ||
| 延べ床面積 | ||
| 工期 | 平成14年11月 | |
| 備考 | 居酒屋からスナックへ改装 | |
| 床 スタンプコンクリート使用 | ||
S社屋![]() |
||
| 主要用途 | 地下シアタールーム | |
| 構造 | コンクリート壁式構造 | |
| 延べ床面積 | 13.2坪 | |
| 工期 | 平成14年7月〜平成14年10月 | |
| 備考 | AAB特殊工法 | |
| 外壁 乾式タイル貼り | ||
M邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 2.4坪 | |
| 工期 | 平成13年11月〜平成14年3月 | |
| 備考 | ||
T邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 木 造(2*4工法) | |
| 延べ床面積 | 38.5坪 | |
| 工期 | 平成13年6月〜平成13年10月 | |
| 備考 | ||
菊川水質観測所![]() |
||
| 主要用途 | 水質観測 | |
| 構造 | コンクリート壁式構造 | |
| 延べ床面積 | 9.7坪 | |
| 工期 | 平成12年12月〜平成13年3月 | |
| 備考 | 官庁工事 | |
O邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | コンクリート壁式構造 | |
| 延べ床面積 | 48.6坪 | |
| 工期 | 平成10年4月〜平成11年1月 | |
| 備考 | コンクリート打ち放し | |
Y邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 59.8坪 | |
| 工期 | 平成10年2月〜平成11年2月 | |
| 備考 | ||
N邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 鉄骨構造 | |
| 延べ床面積 | 64.5坪 | |
| 工期 | 平成9年1月〜平成9年9月 | |
| 備考 | ||
Yスナック![]() |
||
| 主要用途 | スナック | |
| 構造 | 鉄骨構造 | |
| 延べ床面積 | 23.8坪 | |
| 工期 | 平成7年8月〜平成7年11月 | |
| 備考 | ||
T体操教室![]() |
||
| 主要用途 | 1階 倉庫 2階 体育館 | |
| 構造 | 鉄骨構造 | |
| 延べ床面積 | 161.7坪 | |
| 工期 | 平成7年4月〜平成7年8月 | |
| 備考 | ||
S邸![]() |
||
| 主要用途 | 専用住宅 | |
| 構造 | 在来木造 | |
| 延べ床面積 | 40.7坪 | |
| 工期 | 平成7年3月〜平成7年12月 | |
| 備考 | ||
Kペンション![]() |
||
| 主要用途 | 住宅+ペンション | |
| 構造 | 鉄骨+在来木造 | |
| 延べ床面積 | 87.1坪 | |
| 工期 | 平成5年11月〜平成6年4月 | |
| 備考 | 外壁 アルミパネル | |
K洋品店![]() |
||
| 主要用途 | 店舗 | |
| 構造 | 鉄骨造 | |
| 延べ床面積 | ||
| 工期 | 平成6年2月 | |
| 備考 | ||